![]()
Pillow Blocks in Stainless Steel |
|
|
![]() |
| BearingUint No. | Shaft Dia. (d) | Dimensinons(mm) | Bolt Used | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) | |||||||||||
| h | a | e | b | S2 | S1 | g | w | Bi | n | (mm) | (in) | ||||||
| (inch) | (mm) | ||||||||||||||||
| SUCP201-8 | 1/2 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | SUC201-8 | SP203 | 0.6 | |
| SUCP202-9 | 9/16 | SUC202-9 | |||||||||||||||
| SUCP202-10 | 5/8 | SUC202-10 | |||||||||||||||
| SUCP203-11 | 11/16 | SUC203-11 | |||||||||||||||
| SUCP201 | 12 | SUC201 | |||||||||||||||
| SUCP202 | 15 | SUC202 | |||||||||||||||
| SUCP203 | 17 | SUC203 | |||||||||||||||
| SUCP204-12 | 3/4 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | SUC204-12 | SP204 | 0.66 | |
| SUCP204 | 20 | SUC204 | |||||||||||||||
| SUCP205-13 | 13/16 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | SUC205-13 | SP205 | 0.8 |
| SUCP205-14 | 7/8 | SUC205-14 | |||||||||||||||
| SUCP205-15 | 15/16 | SUC205-15 | |||||||||||||||
| SUCP205-16 | 1 | SUC205-16 | |||||||||||||||
| SUCP205 | SUC205 | ||||||||||||||||
| SUCP206-17 | 1-1/16 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 17 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | SUC206-17 | SP206 | 1.2 |
| SUCP206-18 | 1-1/8 | SUC206-18 | |||||||||||||||
| SUCP206-19 | 1-3/16 | SUC206-19 | |||||||||||||||
| SUCP206-20 | 1-1/4 | SUC206-20 | |||||||||||||||
| SUCP206 | SUC206 | ||||||||||||||||
| SUCP207-20 | 1-1/4 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 21 | 17 | 18 | 93 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | SUC207-20 | SP207 | 1.7 |
| SUCP207-21 | 1-5/16 | SUC207-21 | |||||||||||||||
| SUCP207-22 | 1-3/8 | SUC207-22 | |||||||||||||||
| SUCP207-23 | 1-7/16 | SUC207-23 | |||||||||||||||
| SUCP207 | SUC207 | ||||||||||||||||
| SUCP208-24 | 1-1/2 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 21 | 17 | 18 | 98 | 49.2 | 19.0 | M14 | 1/2 | SUC208-24 | SP208 | 2 |
| SUCP208-25 | 1-9/16 | SUC208-25 | |||||||||||||||
| SUCP208 | SUC208 | ||||||||||||||||
| SUCP209-26 | 1-5/8 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19.0 | M14 | 1/2 | SUC209-26 | SP209 | 2.4 |
| SUCP209-27 | 1-11/16 | SUC209-27 | |||||||||||||||
| SUCP209-28 | 1-3/4 | SUC209-28 | |||||||||||||||
| SUCP209 | SUC209 | ||||||||||||||||
| SUCP210-29 | 1-13/16 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 21 | 114 | 51.6 | 19.0 | M16 | 5/8 | SUC210-29 | SP210 | 2.9 |
| SUCP210-30 | 1-7/8 | SUC210-30 | |||||||||||||||
| SUCP210-31 | 1-15/16 | SUC210-31 | |||||||||||||||
| SUCP210-32 | 2 | SUC210-32 | |||||||||||||||
| SUCP210 | SUC210 | ||||||||||||||||
| SUCP211-32 | 2 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 20 | 23 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | SUC211-32 | SP211 | 3.8 |
| SUCP211-33 | 2-1/16 | SUC211-33 | |||||||||||||||
| SUCP211-34 | 2-1/8 | SUC211-34 | |||||||||||||||
| SUCP211-35 | 2-3/16 | SUC211-35 | |||||||||||||||
| SUCP211 | SUC211 | ||||||||||||||||
| SUCP212-36 | 2-1/4 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 20 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | SUC212-36 | SP212 | 5.5 |
| SUCP212-37 | 2-5/16 | SUC212-37 | |||||||||||||||
| SUCP212-38 | 2-3/8 | SUC212-38 | |||||||||||||||
| SUCP212-39 | 2-7/16 | SUC212-39 | |||||||||||||||
| SUCP212 | SUC212 | ||||||||||||||||
| SUCP213-40 | 2-1/2 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 151 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | SUC213-40 | SP213 | 6 |
| SUCP213-41 | 2-9/16 | SUC213-41 | |||||||||||||||
| SUCP213 | SUC213 | ||||||||||||||||
| SUCP214-42 | 2-5/8 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 25 | 27 | 157 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | SUC214-42 | SP214 | 6.7 |
| SUCP214-43 | 2-11/16 | SUC214-43 | |||||||||||||||
| SUCP214-44 | 2-3/4 | SUC214-44 | |||||||||||||||
| SUCP214 | SUC214 | ||||||||||||||||
| SUCP215-45 | 2-13/16 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | SUC215-45 | SP215 | 7.3 |
| SUCP215-46 | 2-7/8 | SUC215-46 | |||||||||||||||
| SUCP215-47 | 2-15/16 | SUC215-47 | |||||||||||||||
| SUCP215-48 | 3 | SUC215-48 | |||||||||||||||
| SUCP215 | SUC215 | ||||||||||||||||
| SUCP216-50 | 3-1/8 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 25 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | SUC216-50 | SP216 | 10.1 |
| SUCP216 | SUC216 | ||||||||||||||||
| SUCP217-52 | 3-1/4 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 25 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | SUC217-52 | SP217 | 11.2 |
| SUCP217 | SUC217 | ||||||||||||||||
| SUCP218-56 | 3-1/2 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 27 | 33 | 200 | 96.0 | 39.7 | M22 | 7/8 | SUC218-56 | SP218 | 14.5 |
| SUCP218 | SUC218 | ||||||||||||||||
| Contact Details |
Address: No.7 Dong Xiao Qiao Xia Tang, Shi Zi Jie, Suzhou,China 215006 Tel : (86 512) 6115 5723 / (86 512) 6521 3180 / SKYPE : gsiec1 Fax: (86 512) 6521 3180 / (86 512) 6515 5198 Email Address(es): office@bearingsworld.comHomepage: http://www.bearingsworld.com Email this Supplier Key
Contact: Mr Victor Wei
|